In der Darstellung des Heimatkreises Hohenelbe/Riesengebirge e. V. darf die Würdigung der Heimatortsbetreuerinnen und Heimatortsbetreuer nicht fehlen. Denn die ehrenamtliche Leistung dieser z. T. doch bereits sehr betagten Mitglieder bedarf der besonderen Anerkennung. Aus diesem Grund werden nachstehend die Namen und die betreuten Heimatorte erwähnt. Aus Datenschutzgründen sind hier keine weiteren Angaben möglich! Der Heimatkreis Hohenelbe/Riesengebirge e. V. oder Frau Bärbel Hamatschek (Kontaktadresse siehe unten) werden gewünschte Kontaktaufnahmen vermitteln.
Auf Wunsch der Arbeitskreise oder der Heimatgemeinden können an dieser Stelle besondere Berichte über eigene Veranstaltungen mit Fotos veröffentlicht werden. Es ist im Sinne des Heimatkreises, dass derartige Veröffentlichungen eingebracht werden.
Heimatortsbetreuer/Innen (HOB) des Heimatkreises Hohenelbe/Riesengebirge e. V. nach dem derzeitigen Stand.
Definition: Heimatort ist die politische Gemeinde innerhalb der Grenzen, die am 20.11.1938 neu festgelegt wurden.
(Stand: 18.12.2020)
Nr. | Heimatort | HOB: Vor- und Zuname |
1 | Anseith | Tanja Fritz (E-Mail) |
(mit Burghöfel, Josefshöhe u. Vordermastig) | ||
2 | Arnau und Arnsdorf | Heidrun Tippelt |
3 | Forst | Wilfried Dittrich |
4 | Großborowitz | Wilfried Dittrich |
5 | Hackelsdorf | Helga Haller-Dommermuth |
6 | Harrachsdorf | Ines und Falk Heinrich |
7 | Harta | Ingrid Mainert |
8 | Hennersdorf | Ingrid Mainert |
10 | Hermannseifen | Theodor Friedrich Müller |
11 | Hohenelbe | Ingrid Mainert |
12 | Huttendorf | Siegfried Schorm |
13 | Kleinborowitz | Tanja Fritz (E-Mail) |
14 | Kottwitz | Gudrun Bönisch |
15 | Krausebauden | nicht besetzt |
16 | Lauterwasser | nicht besetzt |
17 | Mastig | Tanja Fritz (E-Mail) |
18 | Mittellangenau | Roland Zirm |
19 | Mohren | Maria Antritter |
20 | Mönchsdorf | Elke und Walter Paiska |
21 | Nedarsch | Manfred Urban |
22 | Niederhof | nicht besetzt |
23 | Niederlangenau | Roland Zirm |
24 | Niederöls | nicht besetzt |
(mit Neuschloß u. Neustadtl) | ||
25 | Niederprausnitz | Tanja Fritz (E-Mail) |
26 | Oberhohenelbe | Walter Meißner |
27 | Oberlangenau | Bärbel Hamatschek |
28 | Oberöls | nicht besetzt |
(mit Mittelöls) | ||
29 | Oberprausnitz | Tanja Fritz (E-Mail) |
30 | Ochsengraben | Helmut Pittermann |
31 | Öls-Döberney | nicht besetzt |
32 | Pelsdorf | Helmut Schreier |
33 | Polkendorf | Sylvia Colditz |
34 | Pommerndorf | Dr. Pepi Erben |
35 | Proschwitz | Helmut Schreier |
36 | Rochlitz | Walter Erlebach |
37 | Schwarzental | Gernoth Bock |
38 | Spindelmühle | Johann Ebert |
(mit Friedrichsthal) | ||
39 | Stupna | Anneliese Ochs |
40 | Switschin | Konrad Dittrich |
41 | Tschermna | nicht besetzt |
42 | Widach | nicht besetzt |
43 | Witkowitz | Herbert Schier |
Der HK sucht dringend Nachfolger für die als „nicht besetzt“ gekennzeichneten Heimatorte.
Interessenten bitten wir, sich bei Frau Bärbel Hamatschek, der Sprecherin der HOBs, zu melden.